Region · Wien
Gewerbemarkt in Wien
20 Gewerbesparten, sortiert nach Dichte aufsteigend — oben steht die größte rechnerische Marktlücke. Plus Bewegungs-Dynamik der letzten 17 Monate.
Schnellblick
Jede Sparte rechts als Punkt. links oben = beste Ausgangslage, rechts unten = schwierig.
Wien · Marktlage aller Sparten · Churn-Fenster Mai 2025 – heute
Top-3 Marktlücken in Wien
Gewerbesparten mit der niedrigsten Dichte pro 10.000 Einwohner in dieser Region — je niedriger, desto weniger Wettbewerb pro Kopf. Marktdynamik ergänzt: Bewegung deutet auf Zu- und Abmeldungen hin (mehr Chancen).
- 1 0,4 pro 10k · 85 Standorte · 7,0 % aller AT
- 2 0,7 pro 10k · 142 Standorte · 11,6 % aller AT
- 3 0,8 pro 10k · 158 Standorte · 11,5 % aller AT
Alle 20 Sparten im Detail
Sortiert nach pro-10k-Dichte aufsteigend — oben die Sparten mit der geringsten Standortdichte. „BL-Rating" vergleicht Wien gegen die anderen Bundesländer; „Markt" zeigt die Bewegungs-Klassifikation der letzten 17 Monate.
| Sparte | Standorte | AT-Anteil | pro 10k | BL-Rating | Markt | netto 11 Mon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachdecker | 85 | 7,0 % | 0,42 | Viel Platz | Bewegter Markt | -1,2 % | Details → |
| Fleischer | 142 | 11,6 % | 0,70 | Viel Platz | Wachsend volatil | +5,2 % | Details → |
| Bäcker | 158 | 11,5 % | 0,77 | Viel Platz | Bewegter Markt | +1,9 % | Details → |
| Gärtner & Florist | 319 | 11,8 % | 1,56 | Viel Platz | Bewegter Markt | +1,6 % | Details → |
| Tischler | 540 | 6,6 % | 2,64 | Viel Platz | Volatil schrumpfend | -2,9 % | Details → |
| Fußpflege | 657 | 12,7 % | 3,22 | Viel Platz | Bewegter Markt | -0,9 % | Details → |
| Nagelstudio | 1.209 | 21,1 % | 5,92 | Viel Platz | Wachsend volatil | +17,5 % | Details → |
| Gas- und Sanitärtechnik | 1.216 | 20,0 % | 5,95 | Viel Platz | Bewegter Markt | +0,9 % | Details → |
| Baumeister | 1.397 | 17,9 % | 6,84 | Viel Platz | Volatil schrumpfend | -3,7 % | Details → |
| Elektrotechnik | 1.679 | 14,8 % | 8,22 | Viel Platz | Bewegter Markt | +1,8 % | Details → |
| Massage | 1.759 | 14,9 % | 8,61 | Viel Platz | Volatil schrumpfend | -2,2 % | Details → |
| Kosmetik | 1.993 | 19,8 % | 9,76 | Viel Platz | Wachsend volatil | +8,1 % | Details → |
| Friseur | 2.099 | 18,5 % | 10,28 | Viel Platz | Wachsend volatil | +3,7 % | Details → |
| Berufsfotograf | 2.611 | 23,8 % | 12,79 | Sehr eng | Wachsend volatil | +5,4 % | Details → |
| Lebens- und Sozialberatung | 3.678 | 25,6 % | 18,01 | Sehr eng | Wachsend volatil | +11,7 % | Details → |
| Taxi | 4.334 | 39,9 % | 21,22 | Sehr eng | Bewegter Markt | +0,1 % | Details → |
| Werbeagentur | 7.503 | 31,8 % | 36,74 | Sehr eng | Wachsend volatil | +12,2 % | Details → |
| Gastgewerbe | 7.682 | 13,6 % | 37,62 | Viel Platz | Bewegter Markt | +0,8 % | Details → |
| Unternehmensberatung | 10.790 | 32,0 % | 52,84 | Sehr eng | Wachsend volatil | +5,5 % | Details → |
| IT-Dienstleistungen | 16.904 | 37,1 % | 82,78 | Sehr eng | Wachsend volatil | +11,3 % | Details → |
Was bedeuten die Zahlen?
Standorte
Aktive Gewerbeberechtigungen mit Standort-Status laut GISA-Snapshot, keine Zweigstellen.
pro 10.000
Standorte ÷ (Einwohner ÷ 10.000). Ehrliche Dichte: je kleiner, desto weniger Wettbewerb pro Einwohner.
BL-Rating
Dichte-Perzentil innerhalb der 9 Bundesländer (4 Bänder). „sehr hoch" heißt mehr Wettbewerb pro Kopf als im AT-Schnitt.
Markt-Dynamik
Summe absoluter Monats-Änderungen in der 17-Monats-Fenster (Mai 2025 – heute), normalisiert. Hoch = viele Ab- und Neumeldungen.
Grenzen der Metrik: pro-10k-Dichte rechnet gegen die Wohnbevölkerung, ignoriert Pendler- und Tourismus-Ströme. Tirol/Salzburg mit hoher Dichte haben viele Gäste, die zusätzliche Nachfrage schaffen; Wien mit niedriger Dichte wird von Pendlern aus NÖ/Burgenland mitversorgt. Die Zahl ist ein ehrlicher Ausgangspunkt, kein Endurteil.