Region · Wien
Gewerbemarkt in Wien
20 Gewerbesparten, sortiert nach Dichte aufsteigend — oben steht die größte rechnerische Marktlücke. Plus Bewegungs-Dynamik der letzten 11 Monate.
Schnellblick
Jede Sparte rechts als Punkt. links oben = beste Ausgangslage, rechts unten = schwierig.
Wien · Marktlage aller Sparten · Churn-Fenster Mai 2025 – heute
Top-3 Marktlücken in Wien
Gewerbesparten mit der niedrigsten Dichte pro 10.000 Einwohner in dieser Region — je niedriger, desto weniger Wettbewerb pro Kopf. Marktdynamik ergänzt: Bewegung deutet auf Zu- und Abmeldungen hin (mehr Chancen).
- 1 0.4 pro 10k · 85 Standorte · 7.0 % aller AT
- 2 0.7 pro 10k · 137 Standorte · 11.1 % aller AT
- 3 0.8 pro 10k · 155 Standorte · 11.2 % aller AT
Alle 20 Sparten im Detail
Sortiert nach pro-10k-Dichte aufsteigend — oben die Sparten mit der geringsten Standortdichte. „BL-Rating" vergleicht Wien gegen die anderen Bundesländer; „Markt" zeigt die Bewegungs-Klassifikation der letzten 11 Monate.
| Sparte | Standorte | AT-Anteil | pro 10k | BL-Rating | Markt | netto 11 Mon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachdecker | 85 | 7.0 % | 0.42 | Niedrig | Bewegter Markt | -1.2 % | Details → |
| Fleischer | 137 | 11.1 % | 0.67 | Niedrig | Bewegter Markt | +1.5 % | Details → |
| Bäcker | 155 | 11.2 % | 0.76 | Niedrig | Bewegter Markt | +0.0 % | Details → |
| Gärtner & Florist | 322 | 11.9 % | 1.58 | Niedrig | Wachsend volatil | +2.5 % | Details → |
| Tischler | 543 | 6.6 % | 2.66 | Niedrig | Volatil schrumpfend | -2.3 % | Details → |
| Fußpflege | 655 | 12.8 % | 3.21 | Niedrig | Bewegter Markt | -1.2 % | Details → |
| Nagelstudio | 1 170 | 20.8 % | 5.73 | Niedrig | Wachsend volatil | +13.7 % | Details → |
| Gas- und Sanitärtechnik | 1 207 | 19.9 % | 5.91 | Niedrig | Bewegter Markt | +0.2 % | Details → |
| Baumeister | 1 393 | 18.0 % | 6.82 | Niedrig | Volatil schrumpfend | -4.0 % | Details → |
| Elektrotechnik | 1 665 | 14.8 % | 8.15 | Niedrig | Bewegter Markt | +0.9 % | Details → |
| Massage | 1 769 | 15.0 % | 8.66 | Niedrig | Bewegter Markt | -1.7 % | Details → |
| Kosmetik | 1 951 | 19.6 % | 9.55 | Niedrig | Wachsend volatil | +5.8 % | Details → |
| Friseur | 2 071 | 18.4 % | 10.14 | Niedrig | Wachsend volatil | +2.3 % | Details → |
| Berufsfotograf | 2 565 | 23.7 % | 12.56 | Sehr hoch | Wachsend volatil | +3.5 % | Details → |
| Lebens- und Sozialberatung | 3 619 | 25.6 % | 17.72 | Sehr hoch | Wachsend volatil | +9.9 % | Details → |
| Taxi | 4 336 | 39.8 % | 21.23 | Sehr hoch | Bewegter Markt | +0.1 % | Details → |
| Werbeagentur | 7 316 | 31.9 % | 35.83 | Sehr hoch | Wachsend volatil | +9.4 % | Details → |
| Gastgewerbe | 7 685 | 13.6 % | 37.63 | Niedrig | Bewegter Markt | +0.8 % | Details → |
| Unternehmensberatung | 10 686 | 32.0 % | 52.33 | Sehr hoch | Wachsend volatil | +4.5 % | Details → |
| IT-Dienstleistungen | 16 444 | 37.2 % | 80.53 | Sehr hoch | Wachsend volatil | +8.3 % | Details → |
Was bedeuten die Zahlen?
Standorte
Aktive Gewerbeberechtigungen mit Standort-Status laut GISA-Snapshot, keine Zweigstellen.
pro 10.000
Standorte ÷ (Einwohner ÷ 10.000). Ehrliche Dichte: je kleiner, desto weniger Wettbewerb pro Einwohner.
BL-Rating
Dichte-Perzentil innerhalb der 9 Bundesländer (4 Bänder). „sehr hoch" heißt mehr Wettbewerb pro Kopf als im AT-Schnitt.
Markt-Dynamik
Summe absoluter Monats-Änderungen in der 11-Monats-Fenster (Mai 2025 – heute), normalisiert. Hoch = viele Ab- und Neumeldungen.
Grenzen der Metrik: pro-10k-Dichte rechnet gegen die Wohnbevölkerung, ignoriert Pendler- und Tourismus-Ströme. Tirol/Salzburg mit hoher Dichte haben viele Gäste, die zusätzliche Nachfrage schaffen; Wien mit niedriger Dichte wird von Pendlern aus NÖ/Burgenland mitversorgt. Die Zahl ist ein ehrlicher Ausgangspunkt, kein Endurteil.