Wien · Bezirk 1220
Marktlage in Donaustadt
20 Gewerbesparten im Bezirk 1220 Donaustadt, 235.361 Einwohner:innen. Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen — oben stehen die Sparten mit der rechnerisch größten Marktlücke in diesem Bezirk.
Top-3 Marktlücken in Donaustadt
Sparten mit der niedrigsten Dichte pro 10.000 Einwohner:innen im Bezirk 1220. Klick führt direkt zur Sparten-Seite mit Scroll zum Bezirk 1220.
- 1 Dachdecker Viel Platz0,2 pro 10k · 4 Standorte · 0,3 % aller AT-Dachdecker
- 2 Fleischer Viel Platz0,2 pro 10k · 4 Standorte · 1 in OSM sichtbar · 0,3 % aller AT-Fleischer
- 3 Bäcker Viel Platz0,4 pro 10k · 10 Standorte · 20 in OSM sichtbar · 0,7 % aller AT-Bäcker
Alle Sparten im Bezirk 1220
Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen aufsteigend. „Lizenz" = aktive GISA-Gewerbescheine, „OSM" = im OpenStreetMap sichtbare Ladenadressen.
| Sparte | Lizenz. | OSM | pro 10k | Dichte vs. Wien | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dachdecker | 4 | — | 0,17 | Viel Platz | Details → |
| Fleischer | 4 | 1 | 0,17 | Viel Platz | Details → |
| Bäcker | 10 | 20 | 0,42 | Viel Platz | Details → |
| Tischler | 41 | 1 | 1,74 | Viel Platz | Details → |
| Gärtner & Florist | 45 | 7 | 1,91 | Wird eng | Details → |
| Fußpflege | 66 | — | 2,80 | Noch Platz | Details → |
| Gas- und Sanitärtechnik | 98 | 8 | 4,16 | Viel Platz | Details → |
| Baumeister | 121 | — | 5,14 | Viel Platz | Details → |
| Friseur | 129 | 59 | 5,48 | Viel Platz | Details → |
| Massage | 138 | 8 | 5,86 | Viel Platz | Details → |
| Nagelstudio | 144 | 15 | 6,12 | Wird eng | Details → |
| Elektrotechnik | 164 | 4 | 6,97 | Noch Platz | Details → |
| Kosmetik | 182 | 16 | 7,73 | Noch Platz | Details → |
| Berufsfotograf | 220 | 4 | 9,35 | Viel Platz | Details → |
| Lebens- und Sozialberatung | 324 | — | 13,77 | Viel Platz | Details → |
| Gastgewerbe | 425 | — | 18,06 | Viel Platz | Details → |
| Werbeagentur | 520 | — | 22,09 | Viel Platz | Details → |
| Taxi | 528 | — | 22,43 | Wird eng | Details → |
| Unternehmensberatung | 591 | — | 25,11 | Viel Platz | Details → |
| IT-Dienstleistungen | 1502 | — | 63,82 | Viel Platz | Details → |
Wichtig: Dichte pro 10.000 Einwohner:innen rechnet gegen die Wohnbevölkerung des Bezirks. Sie ignoriert Pendler- und Tourismus-Ströme — innerstädtische Bezirke (1010, 1030, 1040) haben deutlich mehr Tagesbesucher:innen als Außenbezirke. Die Dichte ist ein ehrlicher Ausgangspunkt, kein Endurteil.
Weitere Bezirke ansehen
Alle 23 Wiener Bezirke im Überblick: