Wien · Bezirk 1110
Marktlage in Simmering
20 Gewerbesparten im Bezirk 1110 Simmering, 112 149 Einwohner:innen. Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen — oben stehen die Sparten mit der rechnerisch größten Marktlücke in diesem Bezirk.
Top-3 Marktlücken in Simmering
Sparten mit der niedrigsten Dichte pro 10.000 Einwohner:innen im Bezirk 1110. Klick führt direkt zur Sparten-Seite mit Scroll zum Bezirk 1110.
- 1 Dachdecker Mittel0.4 pro 10k · 4 Standorte · 0.3 % aller AT-Dachdecker
- 2 Fleischer Niedrig0.5 pro 10k · 5 Standorte · 0.4 % aller AT-Fleischer
- 3 Bäcker Hoch0.8 pro 10k · 9 Standorte · 13 in OSM sichtbar · 0.7 % aller AT-Bäcker
Alle Sparten im Bezirk 1110
Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen aufsteigend. „Lizenz" = aktive GISA-Gewerbescheine, „OSM" = im OpenStreetMap sichtbare Ladenadressen.
| Sparte | Lizenz. | OSM | pro 10k | Dichte vs. Wien | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dachdecker | 4 | — | 0.36 | Mittel | Details → |
| Fleischer | 5 | — | 0.45 | Niedrig | Details → |
| Bäcker | 9 | 13 | 0.80 | Hoch | Details → |
| Fußpflege | 26 | — | 2.32 | Niedrig | Details → |
| Massage | 26 | — | 2.32 | Niedrig | Details → |
| Gärtner & Florist | 28 | 9 | 2.50 | Sehr hoch | Details → |
| Tischler | 34 | — | 3.03 | Hoch | Details → |
| Nagelstudio | 42 | 4 | 3.75 | Niedrig | Details → |
| Kosmetik | 47 | 4 | 4.19 | Niedrig | Details → |
| Gas- und Sanitärtechnik | 54 | — | 4.82 | Niedrig | Details → |
| Lebens- und Sozialberatung | 57 | — | 5.08 | Niedrig | Details → |
| Friseur | 60 | 14 | 5.35 | Niedrig | Details → |
| Baumeister | 67 | — | 5.97 | Mittel | Details → |
| Berufsfotograf | 77 | — | 6.87 | Niedrig | Details → |
| Elektrotechnik | 87 | 1 | 7.76 | Hoch | Details → |
| Werbeagentur | 128 | — | 11.41 | Niedrig | Details → |
| Unternehmensberatung | 157 | — | 14.00 | Niedrig | Details → |
| Gastgewerbe | 196 | 76 | 17.48 | Niedrig | Details → |
| Taxi | 361 | — | 32.19 | Sehr hoch | Details → |
| IT-Dienstleistungen | 421 | — | 37.54 | Niedrig | Details → |
Wichtig: Dichte pro 10.000 Einwohner:innen rechnet gegen die Wohnbevölkerung des Bezirks. Sie ignoriert Pendler- und Tourismus-Ströme — innerstädtische Bezirke (1010, 1030, 1040) haben deutlich mehr Tagesbesucher:innen als Außenbezirke. Die Dichte ist ein ehrlicher Ausgangspunkt, kein Endurteil.
Weitere Bezirke ansehen
Alle 23 Wiener Bezirke im Überblick: