Wien · Bezirk 1070
Marktlage in Neubau
18 Gewerbesparten im Bezirk 1070 Neubau, 31 330 Einwohner:innen. Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen — oben stehen die Sparten mit der rechnerisch größten Marktlücke in diesem Bezirk.
Top-3 Marktlücken in Neubau
Sparten mit der niedrigsten Dichte pro 10.000 Einwohner:innen im Bezirk 1070. Klick führt direkt zur Sparten-Seite mit Scroll zum Bezirk 1070.
- 1 Bäcker Mittel0.6 pro 10k · 2 Standorte · 10 in OSM sichtbar · 0.1 % aller AT-Bäcker
- 2 Gärtner & Florist Hoch1.9 pro 10k · 6 Standorte · 9 in OSM sichtbar · 0.2 % aller AT-Gärtner & Florist
- 3 Tischler Hoch3.2 pro 10k · 10 Standorte · 2 in OSM sichtbar · 0.1 % aller AT-Tischler
Alle Sparten im Bezirk 1070
Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen aufsteigend. „Lizenz" = aktive GISA-Gewerbescheine, „OSM" = im OpenStreetMap sichtbare Ladenadressen.
| Sparte | Lizenz. | OSM | pro 10k | Dichte vs. Wien | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bäcker | 2 | 10 | 0.64 | Mittel | Details → |
| Gärtner & Florist | 6 | 9 | 1.92 | Hoch | Details → |
| Tischler | 10 | 2 | 3.19 | Hoch | Details → |
| Fußpflege | 14 | — | 4.47 | Sehr hoch | Details → |
| Gas- und Sanitärtechnik | 16 | — | 5.11 | Mittel | Details → |
| Elektrotechnik | 24 | — | 7.66 | Mittel | Details → |
| Taxi | 30 | — | 9.58 | Niedrig | Details → |
| Baumeister | 34 | — | 10.85 | Sehr hoch | Details → |
| Nagelstudio | 45 | 5 | 14.36 | Sehr hoch | Details → |
| Massage | 86 | 7 | 27.45 | Sehr hoch | Details → |
| Friseur | 91 | 27 | 29.05 | Sehr hoch | Details → |
| Kosmetik | 91 | 8 | 29.05 | Sehr hoch | Details → |
| Lebens- und Sozialberatung | 129 | — | 41.17 | Sehr hoch | Details → |
| Berufsfotograf | 153 | 8 | 48.83 | Sehr hoch | Details → |
| Werbeagentur | 416 | — | 132.78 | Sehr hoch | Details → |
| Gastgewerbe | 434 | 279 | 138.53 | Sehr hoch | Details → |
| Unternehmensberatung | 462 | — | 147.46 | Sehr hoch | Details → |
| IT-Dienstleistungen | 683 | — | 218.00 | Sehr hoch | Details → |
Wichtig: Dichte pro 10.000 Einwohner:innen rechnet gegen die Wohnbevölkerung des Bezirks. Sie ignoriert Pendler- und Tourismus-Ströme — innerstädtische Bezirke (1010, 1030, 1040) haben deutlich mehr Tagesbesucher:innen als Außenbezirke. Die Dichte ist ein ehrlicher Ausgangspunkt, kein Endurteil.
Weitere Bezirke ansehen
Alle 23 Wiener Bezirke im Überblick: