Wien · Bezirk 1070
Marktlage in Neubau
18 Gewerbesparten im Bezirk 1070 Neubau, 31.394 Einwohner:innen. Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen — oben stehen die Sparten mit der rechnerisch größten Marktlücke in diesem Bezirk.
Top-3 Marktlücken in Neubau
Sparten mit der niedrigsten Dichte pro 10.000 Einwohner:innen im Bezirk 1070. Klick führt direkt zur Sparten-Seite mit Scroll zum Bezirk 1070.
- 1 Bäcker Noch Platz0,6 pro 10k · 2 Standorte · 10 in OSM sichtbar · 0,1 % aller AT-Bäcker
- 2 Gärtner & Florist Wird eng1,9 pro 10k · 6 Standorte · 9 in OSM sichtbar · 0,2 % aller AT-Gärtner & Florist
- 3 Tischler Wird eng3,2 pro 10k · 10 Standorte · 2 in OSM sichtbar · 0,1 % aller AT-Tischler
Alle Sparten im Bezirk 1070
Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen aufsteigend. „Lizenz" = aktive GISA-Gewerbescheine, „OSM" = im OpenStreetMap sichtbare Ladenadressen.
| Sparte | Lizenz. | OSM | pro 10k | Dichte vs. Wien | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bäcker | 2 | 10 | 0,64 | Noch Platz | Details → |
| Gärtner & Florist | 6 | 9 | 1,91 | Wird eng | Details → |
| Tischler | 10 | 2 | 3,19 | Wird eng | Details → |
| Fußpflege | 14 | — | 4,46 | Sehr eng | Details → |
| Gas- und Sanitärtechnik | 17 | 3 | 5,42 | Noch Platz | Details → |
| Elektrotechnik | 24 | — | 7,64 | Noch Platz | Details → |
| Taxi | 30 | — | 9,56 | Viel Platz | Details → |
| Baumeister | 34 | — | 10,83 | Sehr eng | Details → |
| Nagelstudio | 46 | 5 | 14,65 | Sehr eng | Details → |
| Massage | 90 | 7 | 28,67 | Sehr eng | Details → |
| Friseur | 91 | 27 | 28,99 | Sehr eng | Details → |
| Kosmetik | 91 | 8 | 28,99 | Sehr eng | Details → |
| Lebens- und Sozialberatung | 132 | — | 42,05 | Sehr eng | Details → |
| Berufsfotograf | 149 | 8 | 47,46 | Sehr eng | Details → |
| Werbeagentur | 414 | — | 131,87 | Sehr eng | Details → |
| Gastgewerbe | 432 | — | 137,61 | Sehr eng | Details → |
| Unternehmensberatung | 460 | — | 146,52 | Sehr eng | Details → |
| IT-Dienstleistungen | 686 | — | 218,51 | Sehr eng | Details → |
Wichtig: Dichte pro 10.000 Einwohner:innen rechnet gegen die Wohnbevölkerung des Bezirks. Sie ignoriert Pendler- und Tourismus-Ströme — innerstädtische Bezirke (1010, 1030, 1040) haben deutlich mehr Tagesbesucher:innen als Außenbezirke. Die Dichte ist ein ehrlicher Ausgangspunkt, kein Endurteil.
Weitere Bezirke ansehen
Alle 23 Wiener Bezirke im Überblick: