Wien · Bezirk 1050
Marktlage in Margareten
20 Gewerbesparten im Bezirk 1050 Margareten, 54 581 Einwohner:innen. Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen — oben stehen die Sparten mit der rechnerisch größten Marktlücke in diesem Bezirk.
Top-3 Marktlücken in Margareten
Sparten mit der niedrigsten Dichte pro 10.000 Einwohner:innen im Bezirk 1050. Klick führt direkt zur Sparten-Seite mit Scroll zum Bezirk 1050.
- 1 Dachdecker Mittel0.4 pro 10k · 2 Standorte · 0.2 % aller AT-Dachdecker
- 2 Fleischer Niedrig0.4 pro 10k · 2 Standorte · 1 in OSM sichtbar · 0.2 % aller AT-Fleischer
- 3 Bäcker Hoch1.1 pro 10k · 6 Standorte · 12 in OSM sichtbar · 0.4 % aller AT-Bäcker
Alle Sparten im Bezirk 1050
Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen aufsteigend. „Lizenz" = aktive GISA-Gewerbescheine, „OSM" = im OpenStreetMap sichtbare Ladenadressen.
| Sparte | Lizenz. | OSM | pro 10k | Dichte vs. Wien | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dachdecker | 2 | — | 0.37 | Mittel | Details → |
| Fleischer | 2 | 1 | 0.37 | Niedrig | Details → |
| Bäcker | 6 | 12 | 1.10 | Hoch | Details → |
| Gärtner & Florist | 6 | 5 | 1.10 | Mittel | Details → |
| Fußpflege | 14 | — | 2.56 | Niedrig | Details → |
| Tischler | 18 | 1 | 3.30 | Hoch | Details → |
| Nagelstudio | 34 | 3 | 6.23 | Hoch | Details → |
| Gas- und Sanitärtechnik | 35 | — | 6.41 | Hoch | Details → |
| Baumeister | 44 | — | 8.06 | Hoch | Details → |
| Massage | 46 | 2 | 8.43 | Mittel | Details → |
| Elektrotechnik | 50 | 1 | 9.16 | Hoch | Details → |
| Friseur | 81 | 12 | 14.84 | Hoch | Details → |
| Kosmetik | 87 | 3 | 15.94 | Hoch | Details → |
| Taxi | 87 | — | 15.94 | Mittel | Details → |
| Lebens- und Sozialberatung | 102 | — | 18.69 | Mittel | Details → |
| Berufsfotograf | 103 | 1 | 18.87 | Hoch | Details → |
| Gastgewerbe | 218 | 120 | 39.94 | Hoch | Details → |
| Unternehmensberatung | 240 | — | 43.97 | Mittel | Details → |
| Werbeagentur | 294 | — | 53.86 | Hoch | Details → |
| IT-Dienstleistungen | 486 | — | 89.04 | Hoch | Details → |
Wichtig: Dichte pro 10.000 Einwohner:innen rechnet gegen die Wohnbevölkerung des Bezirks. Sie ignoriert Pendler- und Tourismus-Ströme — innerstädtische Bezirke (1010, 1030, 1040) haben deutlich mehr Tagesbesucher:innen als Außenbezirke. Die Dichte ist ein ehrlicher Ausgangspunkt, kein Endurteil.
Weitere Bezirke ansehen
Alle 23 Wiener Bezirke im Überblick: