Wien · Bezirk 1030
Marktlage in Landstraße
20 Gewerbesparten im Bezirk 1030 Landstraße, 99.954 Einwohner:innen. Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen — oben stehen die Sparten mit der rechnerisch größten Marktlücke in diesem Bezirk.
Top-3 Marktlücken in Landstraße
Sparten mit der niedrigsten Dichte pro 10.000 Einwohner:innen im Bezirk 1030. Klick führt direkt zur Sparten-Seite mit Scroll zum Bezirk 1030.
- 1 Fleischer Viel Platz0,3 pro 10k · 3 Standorte · 5 in OSM sichtbar · 0,2 % aller AT-Fleischer
- 2 Dachdecker Noch Platz0,4 pro 10k · 4 Standorte · 1 in OSM sichtbar · 0,3 % aller AT-Dachdecker
- 3 Bäcker Viel Platz0,6 pro 10k · 6 Standorte · 23 in OSM sichtbar · 0,4 % aller AT-Bäcker
Alle Sparten im Bezirk 1030
Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen aufsteigend. „Lizenz" = aktive GISA-Gewerbescheine, „OSM" = im OpenStreetMap sichtbare Ladenadressen.
| Sparte | Lizenz. | OSM | pro 10k | Dichte vs. Wien | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleischer | 3 | 5 | 0,30 | Viel Platz | Details → |
| Dachdecker | 4 | 1 | 0,40 | Noch Platz | Details → |
| Bäcker | 6 | 23 | 0,60 | Viel Platz | Details → |
| Gärtner & Florist | 10 | 10 | 1,00 | Viel Platz | Details → |
| Tischler | 23 | 1 | 2,30 | Noch Platz | Details → |
| Fußpflege | 44 | — | 4,40 | Sehr eng | Details → |
| Gas- und Sanitärtechnik | 70 | 3 | 7,00 | Wird eng | Details → |
| Elektrotechnik | 86 | 2 | 8,60 | Wird eng | Details → |
| Baumeister | 92 | — | 9,20 | Wird eng | Details → |
| Nagelstudio | 100 | 18 | 10,00 | Sehr eng | Details → |
| Massage | 121 | 6 | 12,11 | Wird eng | Details → |
| Friseur | 136 | 61 | 13,61 | Wird eng | Details → |
| Taxi | 150 | — | 15,01 | Noch Platz | Details → |
| Kosmetik | 153 | 22 | 15,31 | Wird eng | Details → |
| Berufsfotograf | 166 | — | 16,61 | Wird eng | Details → |
| Lebens- und Sozialberatung | 224 | — | 22,41 | Wird eng | Details → |
| Gastgewerbe | 470 | — | 47,02 | Wird eng | Details → |
| Werbeagentur | 559 | — | 55,93 | Wird eng | Details → |
| Unternehmensberatung | 873 | — | 87,34 | Wird eng | Details → |
| IT-Dienstleistungen | 1304 | — | 130,46 | Wird eng | Details → |
Wichtig: Dichte pro 10.000 Einwohner:innen rechnet gegen die Wohnbevölkerung des Bezirks. Sie ignoriert Pendler- und Tourismus-Ströme — innerstädtische Bezirke (1010, 1030, 1040) haben deutlich mehr Tagesbesucher:innen als Außenbezirke. Die Dichte ist ein ehrlicher Ausgangspunkt, kein Endurteil.
Weitere Bezirke ansehen
Alle 23 Wiener Bezirke im Überblick: