Wien · Bezirk 1010
Marktlage in Innere Stadt
20 Gewerbesparten im Bezirk 1010 Innere Stadt, 16 281 Einwohner:innen. Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen — oben stehen die Sparten mit der rechnerisch größten Marktlücke in diesem Bezirk.
Top-3 Marktlücken in Innere Stadt
Sparten mit der niedrigsten Dichte pro 10.000 Einwohner:innen im Bezirk 1010. Klick führt direkt zur Sparten-Seite mit Scroll zum Bezirk 1010.
- 1 Fleischer Mittel0.6 pro 10k · 1 Standorte · 3 in OSM sichtbar · 0.1 % aller AT-Fleischer
- 2 Dachdecker Sehr hoch1.2 pro 10k · 2 Standorte · 0.2 % aller AT-Dachdecker
- 3 Gärtner & Florist Mittel1.2 pro 10k · 2 Standorte · 2 in OSM sichtbar · 0.1 % aller AT-Gärtner & Florist
Alle Sparten im Bezirk 1010
Sortiert nach Dichte pro 10.000 Einwohner:innen aufsteigend. „Lizenz" = aktive GISA-Gewerbescheine, „OSM" = im OpenStreetMap sichtbare Ladenadressen.
| Sparte | Lizenz. | OSM | pro 10k | Dichte vs. Wien | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleischer | 1 | 3 | 0.61 | Mittel | Details → |
| Dachdecker | 2 | — | 1.23 | Sehr hoch | Details → |
| Gärtner & Florist | 2 | 2 | 1.23 | Mittel | Details → |
| Bäcker | 4 | 28 | 2.46 | Sehr hoch | Details → |
| Tischler | 10 | 1 | 6.14 | Sehr hoch | Details → |
| Gas- und Sanitärtechnik | 24 | — | 14.74 | Sehr hoch | Details → |
| Taxi | 37 | — | 22.73 | Hoch | Details → |
| Elektrotechnik | 46 | — | 28.25 | Sehr hoch | Details → |
| Fußpflege | 57 | — | 35.01 | Sehr hoch | Details → |
| Nagelstudio | 65 | 6 | 39.92 | Sehr hoch | Details → |
| Berufsfotograf | 69 | 4 | 42.38 | Sehr hoch | Details → |
| Baumeister | 87 | — | 53.44 | Sehr hoch | Details → |
| Massage | 88 | 1 | 54.05 | Sehr hoch | Details → |
| Lebens- und Sozialberatung | 95 | — | 58.35 | Sehr hoch | Details → |
| Friseur | 145 | 32 | 89.06 | Sehr hoch | Details → |
| Kosmetik | 203 | 13 | 124.69 | Sehr hoch | Details → |
| Werbeagentur | 594 | — | 364.84 | Sehr hoch | Details → |
| Gastgewerbe | 941 | 494 | 577.97 | Sehr hoch | Details → |
| IT-Dienstleistungen | 1028 | — | 631.41 | Sehr hoch | Details → |
| Unternehmensberatung | 1277 | — | 784.35 | Sehr hoch | Details → |
Wichtig: Dichte pro 10.000 Einwohner:innen rechnet gegen die Wohnbevölkerung des Bezirks. Sie ignoriert Pendler- und Tourismus-Ströme — innerstädtische Bezirke (1010, 1030, 1040) haben deutlich mehr Tagesbesucher:innen als Außenbezirke. Die Dichte ist ein ehrlicher Ausgangspunkt, kein Endurteil.
Weitere Bezirke ansehen
Alle 23 Wiener Bezirke im Überblick: